61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Circle | Goose Chase U | Strong Bitter | GB | 5.8% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
2 | De la Senne | Petit Boulba U | Table Beer | BE | 2.8% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
3 | Kernel | Bière De Saison Blackberry U | Farmhouse Ale | GB | 4.8% | 40cl 96 | 25cl 66 | U |
4 | Donzoko | Cherry Smoked Bock U | Smoked | GB | 7% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
5 | Wildflower Brewing & Blending | Hive: Post Brood U | Wild Ale w/ Honeycomb | AU | 7% | 40cl 121 | 25cl 84 | U |
6 | 450 North Brewing | SLUSHY Lite: Franken Dank U | Smoothie Sour | US | 4.5% | 40cl 108 | 25cl 75 | U |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre 2025 U | Cider | DK | 5% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
8 | Rich's Cider Farm | Rich’s Dabinett Cider | Cider | GB | 6% | 40cl 78 | 25cl 54 | |
9 | Bad Seed | Tile Cutter U | American Pale Ale | DK | 6.3% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
10 | Burnt Mill | Ley Line U | New England Pale Ale | GB | 4.6% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
11 | Stigbergets | Halvnelson U | New England Pale Ale | SE | 5.7% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
12 | Flying Couch | Full Throttle U | New England IPA | DK | 6.7% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
14 | Apex | Oath Skull IPA U | New England IPA | SE | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
15 | Azvex | Bootstrap Paradox U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
16 | Attik Brewing | Beach Bum U | New England IPA | ES | 6.6% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
17 | Basqueland | Hop Cow U | New England IPA | ES | 5.8% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
18 | Other Half | Stacks On Stacks U | Double New England IPA | US | 8.5% | 40cl 128 | 25cl 89 | U |
19 | Hoof Hearted Brewing | Did We Just Become Best Fwendz? (Citra & Motueka) U | Double New England IPA | US | 8% | 40cl 126 | 25cl 87 | U |
20 | Rivington | Blood Machines U | Double IPA | GB | 8% | 40cl 108 | 25cl 75 | U |
21 | Prizm | Batiscafo U | Double New England IPA | FR | 8% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
22 | Alefarm | Hollow Names U | Double IPA | DK | 8% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Keesmann Bräu | Bamberger Herren Pils U | Pilsner | DE | 4.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Bad Seed / Factory | Akuma U | West Coast Pilsner | DK | 5% | 50cl 77 | 25cl 48 | U |
26 | Newbarns | West Coast Keller Citra U | Pale Lager | GB | 5% | 50cl 88 | 25cl 54 | U |
27 | Kernel | Dunkel U | Dunkel | GB | 4.4% | 50cl 79 | 25cl 49 | U |
28 | Põhjala | North Star U | Dark Lager | EE | 5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
29 | Åben | Fluff U | German Hefeweizen | DK | 5.2% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Ayinger | Ayinger Bräu-Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.1% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Kernel | Petite Saison U | Saison | GB | 5.2% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
35 | Flying Couch | I Apologize For Nothing U | Sour w/ Blackberry | DK | 6.5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
36 | Kernel | Bière de Saison Small Damson Mosaic U | Farmhouse Ale | GB | 4.8% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
37 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Kriekenlambik U | Lambic Style - Fruit | BE | 6.5% | 40cl 122 | 25cl 85 | U |
38 | Kernel | Bière De Saison Sabro U | Farmhouse Ale | GB | 5.8% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
39 | Fermenterarna | Purple Hand U | Fruit Sour | SE | 5.6% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
40 | Cantillon | Sang Bleu U | Lambic Style - Fruit | BE | 6% | 40cl 126 | 25cl 87 | U |
41 | Vault City | Barleywine 2024 U | Barley Wine | GB | 12.2% | 40cl 119 | 25cl 82 | U |
42 | Pipeworks | Barrel-Aged Last Kiss U | Bourbon BA Scotch Ale | US | 15.7% | 40cl 148 | 25cl 103 | U |
43 | Bad Seed | Portland U | Porter | DK | 4.4% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
44 | Left Handed Giant | Deeper Water (Nitro) U | Sweet Stout | GB | 5.1% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
45 | Kernel | Dry Stout Mosaic U | Dry Stout | GB | 4.3% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
46 | Kernel | Export India Porter U | Porter | GB | 5.5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
47 | Kernel | Tropical Stout U | Stout | GB | 5.9% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
48 | Kernel | Export Stout Sour Cherry U | Stout | GB | 7.4% | 40cl 105 | 25cl 73 | U |
49 | Hoppin’ Frog | D.O.R.I.S. The Destroyer U | Imperial Stout | US | 10.5% | 40cl 115 | 25cl 80 | U |
50 | Pühaste / Ziemia Obiecana | Magnetic Domain U | Imperial Baltic Porter | EE | 10.8% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
51 | Harviestoun Brewery | Ola Dubh 12 Year Special Reserve U | Imperial Porter | GB | 10.5% | 40cl 93 | 25cl 64 | U |
52 | Attik Brewing | #3 Wood Series U | Jamaican Rum BA Imperial Stout | ES | 10.6% | 40cl 108 | 25cl 75 | U |
53 | Amager Bryghus | Hr. Frederiksen U | Imperial Stout | DK | 10.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
54 | Pühaste | Dekadents U | Imperial Stout | EE | 11.2% | 40cl 100 | 25cl 69 | U |
55 | Amundsen | Glazed & Confused 3.0 U | Imperial Pastry Stout | NO | 13% | 40cl 102 | 25cl 71 | U |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
59 | Brouwerij Bosteels | Tripel Karmeliet U | Abbey Tripel | BE | 8.4% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
60 | Brasserie d’Achouffe | La Chouffe U | Belgian Strong Blond Ale | BE | 8% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
61 | De Koningshoeven | La Trappe Quadrupel U | Belgian Quadrupel | NL | 10% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
De kommer fra 13 forskellige lande, 44 forskellige bryggerier og er af 43 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.